
FRAME AND RELATED PARTS ASSEMBLIES

Parts (48)
| # | Part Number | Description | Qty | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0696-251 RUNNER ASS'Y | RUNNER ASS'Y | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 2 | 0696-218 RUNNER ASS'Y- SHORT (INC. 3) | RUNNER ASS'Y- SHORT (INC. 3) | 4 | $28.00 | Obsolete | View Details |
| 3 | 0696-229 . U BOLT, SQUARE | . U BOLT, SQUARE | 36 | $2.79 | Obsolete | View Details |
| 4 | 0696-224 CLAMP | CLAMP | 24 | $8.95 | Obsolete | View Details |
| 5 | 8040-516 NUT,HEX LOCK-NYL 3/8-24 Z&Y | NUT,HEX LOCK-NYL 3/8-24 Z&Y | 72 | $0.81 | Available to order | 72 |
| 6 | 0696-045 CHAIN, SAFETY | CHAIN, SAFETY | 1 | $13.95 | Obsolete | View Details |
| 7 | 1611-624 DECAL, "ARCTIC CAT" | DECAL, "ARCTIC CAT" | 2 | — | Obsolete | View Details |
| 8 | 0615-001 DECAL, FOOT GRIP | DECAL, FOOT GRIP | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 9 | 0615-004 DECAL, IMPORTANT- NUTS/BOLTS | DECAL, IMPORTANT- NUTS/BOLTS | 3 | — | Obsolete | View Details |
| 10 | 0696-085 GROMMET, 5/8" | GROMMET, 5/8" | 8 | $3.89 | Obsolete | View Details |
| 11 | 8040-366 Nut, Lock | Nut, Lock | 4 | $0.40 | Available to order | 4 |
| 12 | 8051-217 Washer, Lock | Washer, Lock | 6 | $0.29 | Obsolete | View Details |
| 13 | 0696-216 TAILLIGHT ASS'Y- RIGHT (INC. 15, 16) | TAILLIGHT ASS'Y- RIGHT (INC. 15, 16) | 1 | $18.00 | Obsolete | View Details |
| 13 | 0696-217 TAILLIGHT ASS'Y- LEFT (INC. 15, 16) | TAILLIGHT ASS'Y- LEFT (INC. 15, 16) | 1 | $18.00 | Obsolete | View Details |
| 14 | 0696-226 PIN, SNAP- LOCK | PIN, SNAP- LOCK | 4 | $6.95 | Obsolete | View Details |
| 15 | 0230-020 Bulb | Bulb | 2 | $3.49 | Available to order | 2 |
| 16 | 0109-460 Bulb, Stop/Taillight | Bulb, Stop/Taillight | 2 | $2.17 | Obsolete | View Details |
| 17 | 0696-227 STOP, "Y" BOW | STOP, "Y" BOW | 4 | $19.95 | Obsolete | View Details |
| 18 | 8011-042 Bolt, Carriage | Bolt, Carriage | 4 | $0.09 | Obsolete | View Details |
| 19 | 0696-159 BRACKET, LICENSE PLATE | BRACKET, LICENSE PLATE | 1 | $1.95 | Obsolete | View Details |
| 20 | 0696-215 BAR, THREE-LIGHT ASS'Y (INC. 21) | BAR, THREE-LIGHT ASS'Y (INC. 21) | 1 | $21.95 | Obsolete | View Details |
| 22 | 8009-370 SCREW, MACHINE | SCREW, MACHINE | 2 | — | Obsolete | View Details |
| 23 | 0696-086 TRUNK CONNECTOR 4' | TRUNK CONNECTOR 4' | 1 | $5.49 | Obsolete | View Details |
| 24 | 8042-246 NUT,10-24 HEX-REG-GR5 Z&Y | NUT,10-24 HEX-REG-GR5 Z&Y | 2 | $0.09 | Obsolete | View Details |
| 25 | 0696-036 HARNESS, WIRING- 18' | HARNESS, WIRING- 18' | 1 | $12.69 | Obsolete | View Details |
| 26 | 0696-084 CLIP, RETAINING | CLIP, RETAINING | 20 | $0.25 | Obsolete | View Details |
| 27 | 0615-005 DECAL, FOOT GRIP- CROSS BAR | DECAL, FOOT GRIP- CROSS BAR | 9 | — | Obsolete | View Details |
| 28 | 0615-006 DECAL, CAUTION- BALL HITCH | DECAL, CAUTION- BALL HITCH | 1 | — | Obsolete | View Details |
| 29 | 8002-225 Screw, Cap | Screw, Cap | 1 | $1.12 | Available to order | 1 |
| 30 | 8050-277 Washer, Flat | Washer, Flat | 2 | $0.40 | Available to order | 2 |
| 31 | 8040-486 Nut, Lock | Nut, Lock | 6 | $1.23 | Out of Stock | Notify Me |
| 32 | 0696-082 SCOTCHLOCK | SCOTCHLOCK | 7 | $0.75 | Obsolete | View Details |
| 33 | 0696-225 CLIP, RETAINING | CLIP, RETAINING | 4 | $1.79 | Obsolete | View Details |
| 34 | 8042-486 Nut | Nut | 1 | $1.79 | Available to order | 1 |
| 35 | 1611-613 DECAL, FRAME | DECAL, FRAME | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 36 | 1611-612 DECAL, FRAME | DECAL, FRAME | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 37 | 0615-007 DECAL, CAUTION- SAFETY | DECAL, CAUTION- SAFETY | 1 | — | Obsolete | View Details |
| 38 | 0696-152 LIGHT, SIDE- CLEARANCE | LIGHT, SIDE- CLEARANCE | 2 | $11.95 | Obsolete | View Details |
| 39 | 8009-192 SCREW, MACHINE | SCREW, MACHINE | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 40 | 8050-097 WASHER | WASHER | 4 | $0.09 | Obsolete | View Details |
| 41 | 8042-126 NUT | NUT | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 42 | 0696-252 UPRIGHT, BOW STOP | UPRIGHT, BOW STOP | 2 | — | Obsolete | View Details |
| 43 | 0696-221 BOW STOP, "Y" NOSE | BOW STOP, "Y" NOSE | 4 | $24.95 | Obsolete | View Details |
| 44 | 8002-234 Screw, Cap | Screw, Cap | 6 | $1.49 | Obsolete | View Details |
| 45 | 0696-239 PLATE, BACKING- BOW STOP | PLATE, BACKING- BOW STOP | 4 | $3.29 | Obsolete | View Details |
| 46 | 0696-240 PLUG, UPRIGHT | PLUG, UPRIGHT | 4 | — | Obsolete | View Details |
| 47 | 0696-220 UPRIGHT, BOW STOP | UPRIGHT, BOW STOP | 2 | $44.95 | Obsolete | View Details |
| 48 | 8002-047 Screw, Cap | Screw, Cap | 4 | $1.23 | Available to order | 4 |
What Our Customers Say
“Great place to buy from great parts great people”
“10/10 experience with Empire Cycle. Kristin and Joe are great to work with and very helpful. Will absolutely do business with them again.”
“I had a pleasant experience doing my business with these folks! I purchased a 2024 CF MOTO 450SS. They communicate with you well, care about what your needs are, and prioritize your satisfaction. I also took my another bike for mods. Austin and Amy do an amazing job! Thank you, everyone!!”
“Amazing people!! Helped me out with parts when I was in a pinch and they were very friendly. I would recommend anyone looking for moto supplies or new vehicles to stop in and see what they got.”
“Awesome people and great deal on gear! Outfitted the whole family and several friends with the insane Helmet deals. Keep it up 🙏”
“:) Thank you”